Materialprüfung
Titel | RFID | Herstellungsdatum | Lebensdauer | Prüfintervall | Nächste Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
OK Karabiner 45Kn | |||||
Aramidschlinge 120cm | 10 Jahr(e) | 12 Monate(e) | |||
OK Karabiner 45Kn | |||||
Brustgurt PSA | 10 Jahr(e) | 12 Monate(e) | |||
Aramidseil 100m | 12 Monate(e) | ||||
Aramidschlinge 240cm | |||||
Aramidseil 100m | |||||
Aramidschlinge 120cm | 10 Jahr(e) | 12 Monate(e) | |||
Aramidseil 100m | |||||
ID |